0102030405
Fournisseur chinois d'outils de micro-alésage FBH - Solutions d'alésage de haute précision d'une usine leader
Instructions de perçage arrière FBH
Afin de vérifier la faisabilité de l'opération d'alésage arrière et de sélectionner la meilleure combinaison d'outils possible, ces valeurs peuvent être calculées comme suit :
C > (D + d) / 2
- C — Diamètre minimal de l'alésage d'entrée
- D — Diamètre d'alésage arrière
- d — Diamètre de la tête d'alésage
Outil de micro-alésage FBH

| Spécification | d1 | L1 (profondeur de travail) | Gamme d'ennuyage | Taille de l'adaptateur | Cartouche | vis de réglage | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCK2-FBH25-M | 25 | 55 | 29-38 | DCK2 | MLTP2938 | M040U050-D | T02 | 0,15 |
| DCK3-FBH32-M | 32 | 65 | 36-52 | DCK3 | MLTP3652 | M040U060-D | T02 | 0,33 |
| DCK4-FBH40-M | 40 | 65 | 48-68 | DCK4 | MLTP4868 | M050U080-D | T025 | 0,53 |
| DCK5-FBH50-BM | 50 | 82 | 57-80 | DCK5 | MLTP5780 | M060U080-D | T03 | 1.02 |
| DCK6-FBH63-BMA | 64 | 82 | 70-110 | DCK6 | MLTP70110 | M060U120-D | T03 | 1.7 |
| DCK6-FBH80-BMB | 80 | 101 | 110-150 | DCK6 | MLTP110150 | M060U200-D | T03 | 3.5 |
Outil de micro-alésage arrière FBH

| Spécification | d1 | L2 | Gamme d'ennuyage | Taille de l'adaptateur | Cartouche | vis de réglage | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCK2-FBH25-MK | 25 | 44 | 29-38 | DCK2 | MRTP2938 | M040U050-D | T02 | 0,13 |
| DCK3-FBH32-MK | 32 | 53,5 | 36-52 | DCK3 | MRTP3652 | M040U060-D | T02 | 0,3 |
| DCK4-FBH40-MK | 40 | 53,5 | 48-68 | DCK4 | MRTP4868 | M050U080-D | T025 | 0,5 |
| DCK5-FBH50-BMK | 50 | 63 | 57-80 | DCK5 | MRTP5780 | M060U080-D | T03 | 1 |
| DCK6-FBH63-BMKA | 64 | 63 | 70-110 | DCK6 | MRTP70110 | M060U120-D | T03 | 1.5 |
| DCK6-FBH80-BMKB | 80 | 81 | 110-150 | DCK6 | MRTP110150 | M060U200-D | T03 | 3.3 |
Tête de micro-alésage FBH

| Spécification | d | d1 | L | Devant | Arrière | BM | MA Shop | Boutique MB | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCK2-FBH25 | 14 | 25 | 43 | 1 | 1 | - | E050U160-D | - | L04 | 0,10 |
| DCK3-FBH32 | 18 | 32 | 53 | 1 | 1 | BM7 | E050U160-D | - | L04 | 0,31 |
| DCK4-FBH40 | 22 | 40 | 53 | 2 | 2 | BM7 | E050U160-D | - | L04 | 0,50 |
| DCK5-FBH50 | 28 | 50 | 63 | 2 | 2 | BM8 | E100U250-D | - | L08 | 0,93 |
| DCK6-FBH63 | 36 | 64 | 63 | 2 | 2 | BM8 | E100U250-D | - | L08 | 1,56 |
| DCK6-FBH80 | 36 | 80 | 80 | 4 | 4 | BM8 | E100U250-D | E100U160-D | L08 | 2,91 |
Barre de micro-alésage FBH

| Spécification | L1 | L2 | Gamme d'ennuyage | Corps ennuyeux | Insérer | Vis d'insertion | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR1606-21 | 56 | 21 | 6-9 | DCK6-FBH80 DCK6-FBH63 DCK5-FBH50 | WBGT0601..L | M020W040 | Q06 | 0,04 |
| DR1608-28 | 63 | 28 | 8-11 | TBGT0601..L | M020W040 | Q06 | 0,04 | |
| DR1610-35 | 63 | 35 | 10-13 | TBGT0601..L | M020W040 | Q06 | 0,05 | |
| DR1612-42 | 73 | 42 | 12-15 | TPGH0902..L | M025W060 | Q08 | 0,06 | |
| DR1614-50 | 78,5 | 50 | 14-17 | TPGH0902..L | M025W060 | Q08 | 0,08 | |
| DR1616-60 | 88 | 60 | 16-20 | TPGH0902..L | M025W060 | Q08 | 0,11 | |
| DR1620-65 | 92 | 65 | 20-24 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,16 | |
| DR1624-68 | 95 | 68 | 24-28 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,20 | |
| BM5 | 60+MLTP2938 ou MLTP3652 ou MLTP4868 | E050U160 | - | 0,25 | ||||
| BM8 | +MLTP5780 ou MLTP70110 ou MLIP110150 | E100U250 | - | 0,04 | ||||
Convient pour : DEREK, KYOCERA ou SUMITOMO Insert
Cartouche pour outil d'alésage FBH

| Spécification | h | f | Gamme d'ennuyage | Corps ennuyeux | Insérer | Vis d'insertion | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLTP2938 | 11 | 27 | 29-38 | DCK2-FBH25 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,01 |
| MLTP3652 | 13 | 35 | 36-52 | DCK3-FBH32 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,02 |
| MLTP4868 | 13 | 43 | 48-68 | DCK4-FBH40 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,03 |
| MLTP5780 | 20 | 54 | 57-80 | DCK5-FBH50 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,09 |
| MLTP70110 | 20 | 66 | 70-110 | DCK6-FBH63 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,14 |
| MLTP110150 | 20 | 106 | 110-150 | DCK6-FBH80 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,25 |
Convient pour : DEREK, KYOCERA ou SUMITOMO Insert
Cartouche pour outil d'alésage arrière FBH
| Spécification | un | Ha | f | Gamme d'ennuyage | Corps ennuyeux | Insérer | Vis d'insertion | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRTP2938 | 6 | 11 | 27 | 29-38 | DCK2-FBH25 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,01 |
| MRTP3652 | 10 | 11 | 35 | 36-52 | DCK3-FBH32 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,02 |
| MRTP4868 | 12 | 11 | 43 | 48-68 | DCK4-FBH40 | TPGH0902..L | M025W050 | Q08 | 0,03 |
| MRTP5780 | 14 | 15 | 54 | 57-80 | DCK5-FBH50 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,08 |
| MRTP70110 | 16 | 15 | 66 | 70-110 | DCK6-FBH63 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,12 |
| MRTP110150 | 25 | 15 | 106 | 110-150 | DCK6-FBH80 | TPGH1103..L | M030W070 | Q08 | 0,19 |
Convient pour : DEREK, KYOCERA ou SUMITOMO Insert
Kit d'alésage de microfinition DCK3-FBH32P



| Spécification | L1 | Gamme d'ennuyage | Taille de l'adaptateur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK3-FBH32P | 80 | 2-9 | HSK63A-DCK3-80 | 1,50 |
| BT30-DCK3-FBH32P | 80 | 2-9 | BT30-DCK3-80 | 1.02 |
| BT40-DCK3-FBH32P | 80 | 2-9 | BT40-DCK3-80 | 1,61 |
| SK40-DCK3-FBH32P | 80 | 2-9 | SK40-DCK3-80 | 1,61 |
| Spécification | Gamme d'ennuyage | DM | Poids |
|---|---|---|---|
| CA0802-10 | 2-3.2 | 10 | 0,03 |
| CA0803-16 | 3-4.2 | 16 | 0,03 |
| CA0804-22 | 4-5.2 | 22 | 0,03 |
| CA0805-28 | 5-6.2 | 28 | 0,04 |
| CA0806-32 | 6-7.2 | 32 | 0,04 |
| CA0807-37 | 7-8.2 | 37 | 0,04 |
| CA0808-42 | 8-9.2 | 42 | 0,05 |
Kit d'alésage de microfinition DCK4-FBH40P



| Spécification | L1 | Gamme d'ennuyage | Taille de l'adaptateur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK4-FBH40P | 70 | 2-9 | HSK63A-DCK4-70 | 2,50 |
| BT30-DCK4-FBH40P | 70 | 2-9 | BT30-DCK4-70 | 1.21 |
| BT40-DCK4-FBH40P | 70 | 2-9 | BT40-DCK4-70 | 1,61 |
| SK40-DCK4-FBH40P | 70 | 2-9 | SK40-DCK4-70 | 1,61 |
| Spécification | Gamme d'ennuyage | DM | Poids |
|---|---|---|---|
| CA0802-10 | 2-3.2 | 10 | 0,03 |
| CA0803-16 | 3-4.2 | 16 | 0,03 |
| CA0804-22 | 4-5.2 | 22 | 0,03 |
| CA0805-28 | 5-6.2 | 28 | 0,04 |
| CA0806-32 | 6-7.2 | 32 | 0,04 |
| CA0807-37 | 7-8.2 | 37 | 0,04 |
| CA0808-42 | 8-9.2 | 42 | 0,05 |
Kit d'alésage de microfinition DCK5-FBH50P



| Spécification | L1 | Gamme d'ennuyage | Taille de l'adaptateur | Vis de verrouillage BM | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK5-FBH50P | 70 | 6-80 | HSK63A--DCK5-80 | M100U160-90-D | L05 | 4.02 |
| BT30-DCK5-FBH50P | 80 | 6-80 | BT30-DCK5-70 | M100U160-90-D | L05 | 2.9 |
| BT40-DCK5-FBH50P | 80 | 6-80 | BT40-DCK5-80 | M100U160-90-D | L05 | 3,54 |
| BT50-DCK5-FBH50P | 80 | 6-80 | BT50-DCK5-90 | M100U160-90-D | L05 | 6.32 |
| SK40-DCK5-FBH50P | 90 | 6-80 | SK40-DCK5-80 | M100U160-90-D | L05 | 3,54 |
| SK50-DCK5-FBH50P | 90 | 6-80 | SK50-DCK5-90 | M100U160-90-D | L05 | 6.32 |
Remarque : Les adaptateurs de perçage HSK50A et HSK100A sont disponibles sur demande.
| Spécification | Gamme d'ennuyage | DM | Insérer | Poids |
|---|---|---|---|---|
| DR1606-21 | 6-9 | 21 | WBGT0601..L | 0,04 |
| DR1608-28 | 8-11 | 28 | TBGT0601..L | 0,04 |
| DR1610-35 | 10-13 | 35 | TBGT0601..L | 0,05 |
| DR1612-42 | 12-15 | 42 | TPGH0902..L | 0,06 |
| DR1614-50 | 14-17 | 50 | TPGH0902..L | 0,07 |
| DR1616-60 | 16-20 | 60 | TPGH0902..L | 0,09 |
| DR1620-65 | 20-24 | 65 | TPGH1103..L | 0,11 |
| DR1624-68 | 24-28 | 68 | TPGH1103..L | 0,12 |
| BM5 | 60+MLTP2938 ou MLTP3652 ou MLTP4868 | 0,25 | ||
| MLTP2938 | 28-38 | +11 | TPGH1103..L | 0,01 |
| MLTP3652 | 36-52 | +13 | TPGH1103..L | 0,02 |
| MLTP4868 | 48-68 | +13 | TPGH1103..L | 0,03 |
| BM8 | +MLTP5780 | 0,03 | ||
| MLTP5780 | 57-80 | +20 | TPGH1103..L | 0,10 |
Convient pour : Insert DEREK、KYOCERA ou SUMITOMO.
Kit d'alésage de microfinition DCK6-FBH63P



| Spécification | L1 | Gamme d'ennuyage | Taille de l'adaptateur | Vis de verrouillage BM | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK6-FBH63P | 100 | 6-150 | HSK63A--DCK6-100 | M100U200-90-D | L05 | 5,90 |
| BT30-DCK6-FBH63P | 60 | 6-150 | BT30-DCK6-60 | M100U200-90-D | L05 | 4.00 |
| BT40-DCK6-FBH63P | 55 | 6-150 | BT40-DCK6-55 | M100U200-90-D | L05 | 4,50 |
| BT50-DCK6-FBH63P | 85 | 6-150 | BT50-DCK6-85 | M100U200-90-D | L05 | 9.17 |
| SK40-DCK6-FBH63P | 90 | 6-150 | SK40-DCK6-90 | M100U200-90-D | L05 | 4,50 |
| SK50-DCK6-FBH63P | 85 | 6-150 | SK50-DCK6-85 | M100U200-90-D | L05 | 9.17 |
Remarque : Les adaptateurs de perçage HSK50A et HSK100A sont disponibles sur demande.
| Spécification | Gamme d'ennuyage | DM | Insérer | Poids |
|---|---|---|---|---|
| DR1606-21 | 6-9 | 21 | WBGT0601..L | 0,04 |
| DR1608-28 | 8-11 | 28 | TBGT0601..L | 0,04 |
| DR1610-35 | 10-13 | 35 | TBGT0601..L | 0,05 |
| DR1612-42 | 12-15 | 42 | TPGH0902..L | 0,06 |
| DR1614-50 | 14-17 | 50 | TPGH0902..L | 0,07 |
| DR1616-60 | 16-20 | 60 | TPGH0902..L | 0,09 |
| DR1620-65 | 20-24 | 65 | TPGH1103..L | 0,11 |
| DR1624-68 | 24-28 | 68 | TPGH1103..L | 0,12 |
| BM5 | 60+MLTP2938 ou MLTP3652 ou MLTP4868 | 0,25 | ||
| MLTP2938 | 28-38 | +11 | TPGH0902..L | 0,01 |
| MLTP3652 | 36-52 | +13 | TPGH0902..L | 0,02 |
| MLTP4868 | 48-68 | +13 | TPGH0902..L | 0,03 |
| BM8 | +MLTP5780 ou MLTP70110 ou MLTP110150 | 0,03 | ||
| MLTP5780 | 66-80 | +20 | TPGH1103..L | 0,10 |
| MLTP70110 | 70-110 | +20 | TPGH1103..L | 0,10 |
| MLTP110150 | 110-150 | +20 | TPGH1103..L | 0,21 |
Convient pour : Insert DEREK、KYOCERA ou SUMITOMO.
Outil d'alésage de microfinition DCK6-FBH80

| Spécification | L1 | Gamme d'ennuyage | Taille de l'adaptateur | Vis de verrouillage BM | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A-DCK6-FBH80 | 100 | 110-150 | HSK63A-DCK6-100 | M100U250-90-D | L05 | 7,60 |
| BT30-DCK6-FBH80 | 60 | 110-150 | BT30-DCK6-60 | M100U250-90-D | L05 | 5,70 |
| BT40-DCK6-FBH80 | 55 | 110-150 | BT40-DCK6-55 | M100U250-90-D | L05 | 6.20 |
| BT50-DCK6-FBH80 | 85 | 110-150 | BT50-DCK6-85 | M100U250-90-D | L05 | 10,87 |
| SK40-DCK6-FBH80 | 90 | 110-150 | SK40-DCK6-90 | M100U250-90-D | L05 | 6.20 |
| SK50-DCK6-FBH80 | 85 | 110-150 | SK50-DCK6-85 | M100U250-90-D | L05 | 10,87 |
Remarque : Les adaptateurs de perçage HSK50A et HSK100A sont disponibles sur demande.
| Spécification | Gamme d'ennuyage | H | Insérer | Clé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| PS140-20 | +BM8 | 20 | E050U120-D/E100U160-D | L08 | 0,43 |
| MLTP2938 | 150-200 | 11 | E050U160-D | L04 | 0,01 |
| MLTP3652 | 160-210 | 13 | E050U160-D | L04 | 0,02 |
| MLTP4868 | 170-220 | 13 | E050U160-D | L04 | 0,03 |
| MLTP70110 | 140-240 | 20 | E100U250-D | L08 | 0,10 |
| MLTP110150 | 180-280 | 20 | E100U250-D | L08 | 0,21 |
Convient pour : Insert DEREK、KYOCERA ou SUMITOMO.
Manuels d'utilisation des têtes de micro-alésage FBH

① Installation du porte-insert, des barres d'alésage et des inserts
Nettoyer la surface de montage de la cartouche et de la tête d'alésage ; s'assurer qu'il n'y a pas d'espace ni de désalignement entre la cartouche et la tête d'alésage ; serrer correctement la vis de blocage.

② Installer la barre d'alésage
Desserrez la vis de blocage et retirez la goupille centrale BM de la tête d'alésage. Insérez la barre d'alésage dans le bon sens et serrez correctement la vis de blocage.

③ Insérer l'insert
Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer la surface des plaquettes et leur logement sur la cartouche. Assurez-vous qu'elles soient exemptes de poussière et d'huile ; positionnez la plaquette indexable dans son logement et serrez fermement la vis de serrage.

S Structure
① Connexion DCK
② Cadran gradué
③ Tête d'alésage
④ Vis de blocage
⑤ Vis de blocage sur l'axe central BM
⑥ Axe central BM
⑦ Cartouche
⑧ Vis de serrage
⑨ Trou de graissage

LE Opération
① Desserrez la vis de serrage dans le sens antihoraire ;
② Déplacez la cartouche près du diamètre de travail, mais plus petite que celui-ci ;
③ Verrouillez la vis de serrage ;
④ Desserrez la vis de blocage du cadran gradué ;
⑤ Réglez le cadran dans le sens horaire jusqu'à ce que le diamètre d'alésage souhaité soit atteint.
⑥ Serrez correctement la vis de blocage.

! Avis à l'utilisateur
① Utiliser une tête de forage dans la plage suggérée ;
② Faire tourner le cadran gradué sans desserrer la vis de verrouillage endommagera la structure mobile interne.
③ Utilisez uniquement la clé d'origine pour le desserrage, le serrage et tout réglage.
④ Vérifiez les points suivants lorsque la rotation rencontre une forte résistance ou refuse de se déplacer : si la vis de blocage est desserrée ; si le diamètre d’alésage dépasse la plage d’alésage.
⑤ Graisser régulièrement l'orifice de graissage ; régler sur le plus petit diamètre lors du graissage ; poursuivre l'injection jusqu'à ce que la graisse suinte derrière le cadran gradué. Ne pas réviser la tête d'alésage sans les instructions de DEREK.
? Foire aux questions
Q Comment calculer le diamètre minimal d'alésage d'entrée pour les opérations d'alésage arrière FBH ?
Utilisez la formule : C > (D + d) / 2où C représente le diamètre minimal de l'alésage d'entrée, D le diamètre de l'alésage arrière et d le diamètre de la tête d'alésage. Ceci garantit que l'outil peut physiquement pénétrer et fonctionner à l'intérieur de l'alésage.
Q Quelles marques d'inserts sont compatibles avec les cartouches d'outils d'alésage FBH ?
Les cartouches d'outils d'alésage FBH sont compatibles avec les plaquettes de DEREK, KYOCERA et SUMITOMOVeuillez vous assurer que la spécification d'insert correcte (par exemple, TPGH0902..L, WBGT0601..L) est sélectionnée pour votre modèle de cartouche.
Q Quelles interfaces d'adaptation sont disponibles pour les kits d'alésage de microfinition DCK5-FBH50P et DCK6-FBH63P ?
Les deux kits sont disponibles avec HSK63A, BT30, BT40, BT50, SK40 et SK50 Interfaces d'adaptation. Les adaptateurs HSK50A et HSK100A sont également disponibles sur demande.
Q Comment dois-je régler le diamètre d'alésage sur la tête de micro-alésage FBH ?
Commencez par desserrer la vis de serrage dans le sens antihoraire et déplacez la cartouche juste en dessous du diamètre de travail. Serrez la vis de serrage, puis desserrez la vis de blocage du cadran gradué. Tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à atteindre le diamètre souhaité, puis serrez fermement la vis de blocage.
Q Comment entretenir la tête d'alésage FBH pour garantir une longue durée de vie ?
Graissez régulièrement par l'orifice prévu à cet effet. Réglez la tête d'alésage sur son diamètre minimal avant de graisser et poursuivez l'injection jusqu'à ce que la graisse apparaisse à l'arrière du cadran gradué. En cas de stockage prolongé, ajustez occasionnellement la tête sur toute sa course afin d'éviter que la graisse ne durcisse. Ne procédez à aucune révision de la tête d'alésage sans les instructions de DEREK.
Q Que dois-je vérifier si la rotation du cadran gradué rencontre une forte résistance ou s'il est impossible de le faire bouger ?
Cochez deux causes possibles : (1) Vérifiez que la vis de blocage a été correctement desserrée avant de tenter de faire tourner le cadran. (2) Vérifiez que le diamètre d'alésage souhaité ne dépasse pas la plage d'alésage spécifiée de la tête d'alésage utilisée. Ne forcez jamais la rotation du cadran, car cela pourrait endommager le mécanisme interne.










