0102030405
Outil de tournage intérieur MCLNR/L - MCBNR/L ......
DerekOutil de tournage intérieur MCLNR/L - MCBNR/L ......

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S20Q-MCKNR/L12 | 26 | 20 | 14 | 180 | 34 | 18 | 15° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | - |
| S25R-MCKNR/L12 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S32S-MCKNR/L12 | 40 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S40T-MCKNR/L12 | 50 | 40 | 26 | 300 | 68 | 37 | 15° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S50U-MCKNR/L12 | 60 | 50 | 33 | 350 | 85 | 47 | 12° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S60V-MCKNR/L12 | 70 | 60 | 36 | 400 | 102 | 56 | 10° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| H20Q-MCKNR/L12 | 26 | 20 | 14 | 180 | 34 | 18 | 15° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | - |
| H25R-MCKNR/L12 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| A20Q-MCKNR/L12 | 26 | 20 | 14 | 180 | 34 | 18 | 15° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | √ |
| A25R-MCKNR/L12 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A32S-MCKNR/L12 | 40 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A40T-MCKNR/L12 | 50 | 40 | 26 | 300 | 68 | 37 | 15° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A50U-MCKNR/L19 | 60 | 50 | 32,5 | 350 | 85 | 47 | 12° | CN..1906.. | MC1904 | CTM1022 | HL2217 | ML0830 | L04 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S20Q-MCLNR/L12 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | - |
| S25R-MCLNR/L12 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S32S-MCLNR/L12 | 40 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S40T-MCLNR/L12 | 50 | 40 | 26 | 300 | 68 | 37 | 15° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S50U-MCLNR/L12 | 60 | 50 | 31 | 350 | 85 | 47 | 12° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S60V-MCLNR/L12 | 70 | 60 | 36 | 400 | 102 | 56 | 10° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S50U-MCLNR/L19 | 60 | 50 | 31 | 350 | 85 | 47 | 12° | MC1904 | MC1904 | CTM1022 | HL2217 | ML0830 | L04 | - |
| H20Q-MCLNR/L12 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | - |
| H25R-MCLNR/L12 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| H32S-MCLNR/L12 | 40 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| A20Q-MCLNR/L12 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | √ |
| A25R-MCLNR/L12 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | CN..1204.. | - | CTM613 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A32S-MCLNR/L12 | 40 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A40T-MCLNR/L12 | 50 | 40 | 26 | 300 | 68 | 37 | 15° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A50U-MCLNR/L12 | 60 | 50 | 31 | 350 | 85 | 47 | 12° | CN..1204.. | MC1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A50U-MCLNR/L19 | 60 | 50 | 31 | 350 | 85 | 47 | 12° | MC1904 | MC1904 | CTM1022 | HL2217 | ML0830 | L04 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S25R-MDUNR/L15 | 32 | 25 | 16 | 200 | 43 | 23 | 12° | DN..1504.. | - | CTM613 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S32S-MDUNR/L15 | 40 | 32 | 21 | 250 | 54 | 30 | 17° | DN..1504.. | MD1504 | CTM617 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S40T-MDUNR/L15 | 550 | 40 | 26 | 300 | 68 | 37 | 15° | DN..1504.. | MD1504 | CTM617 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S50U-MDUNR/L15 | 60 | 50 | 32 | 350 | 85 | 47 | 12° | DN..1504.. | MD1504 | CTM617 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | - |
| H25R-MDUNR/L15 | 32 | 25 | 16 | 200 | 43 | 23 | 12° | DN..1504.. | - | CTM613 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | - |
| H32S-MDUNR/L15 | 40 | 32 | 21 | 250 | 54 | 30 | 17° | DN..1504.. | MD1504 | CTM617 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | - |
| A25R-MDUNR/L15 | 32 | 25 | 16 | 200 | 43 | 23 | 12° | DN..1504.. | - | CTM613 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A32S-MDUNR/L15 | 40 | 32 | 21 | 250 | 54 | 30 | 17° | DN..1504.. | MD1504 | CTM617 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S25R-MDWNR/L15 | 28 | 25 | 24,5 | 200 | 23 | 12° | DN..1504.. | - | CTM613 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S32S-MDWNR/L15 | 45 | 32 | 28 | 250 | 30 | 15° | DN..1506.. | MD1504 | CTM619 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S40T-MDWNR/L15 | 53 | 40 | 32 | 300 | 37 | 13° | DN..1506.. | MD1504 | CTM619 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | - |
| A25R-MDWNR/L15 | 38 | 25 | 24,5 | 200 | 23 | 12° | DN..1504.. | - | CTM613 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A32S-MDWNR/L15 | 45 | 32 | 28 | 250 | 30 | 15° | DN..1506.. | MD1504 | CTM619 | HL2114 | ML0625 | L025, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S20Q-MSKNR/L12 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | SN..1204.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | - |
| S25R-MSKNR/L12 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | SN..1204.. | - | CTM613 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S32S-MSKNR/L12 | 40 | 32 | 22 | 250 | 54 | 30 | 17° | SN..1204.. | MS1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S40T-MSKNR/L12 | 50 | 40 | 27 | 300 | 68 | 37 | 15° | SN..1204.. | MS1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| H20Q-MSKNR/L12 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | SN..1204.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | - |
| H25R-MSKNR/L12 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | SN..1204.. | - | CTM613 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| A20Q-MSKNR/L12 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | SN..1204.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | √ |
| A25R-MSKNR/L12 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | SN..1204.. | - | CTM613 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
| A32S-MSKNR/L12 | 40 | 32 | 22 | 250 | 54 | 30 | 17° | SN..1204.. | MS1204 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S20Q-MTFNR/L16 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | - |
| S25R-MTFNR/L16 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S32S-MTFNR/L16 | 41 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S40T-MTFNR/L16 | 50 | 40 | 26,5 | 300 | 68 | 37 | 15° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S50U-MTFNR/L16 | 60 | 50 | 31 | 350 | 85 | 47 | 12° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S40T-MTFNR/L22 | 50 | 40 | 26 | 300 | 68 | 37 | 15° | TN..2204.. | MT2204 | CTM617 | HL1917 | ML0830 | L025, L04 | - |
| H20Q-MTFNR/L16 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | - |
| H25R-MTFNR/L16 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H32S-MTFNR/L16 | 41 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| A20Q-MTFNR/L16 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | CN..1204.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | √ |
| A25R-MTFNR/L16 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | CN..1204.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | √ |
| A32S-MTFNR/L16 | 41 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | CN..1204.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S20Q-MTQNR/L16 | 25 | 20 | 12,5 | 180 | 34 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | - |
| S25R-MTQNR/L16 | 32 | 25 | 16 | 200 | 43 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S32S-MTQNR/L16 | 41 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S40T-MTQNR/L16 | 50 | 40 | 26,5 | 300 | 68 | 37 | 15° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S50U-MTQNR/L16 | 60 | 50 | 31 | 350 | 85 | 47 | 12° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H20Q-MTQNR/L16 | 25 | 20 | 12,5 | 180 | 68 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | - |
| H25R-MTQNR/L16 | 32 | 25 | 16 | 200 | 34 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H32S-MTQNR/L16 | 41 | 32 | 22,5 | 250 | 43 | 30 | 17° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| A20Q-MTQNR/L16 | 25 | 20 | 12,5 | 180 | 54 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | √ |
| A25R-MTQNR/L16 | 32 | 25 | 16 | 200 | 34 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | √ |
| A32S-MTQNR/L16 | 41 | 32 | 22,5 | 250 | 43 | 30 | 17° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | √ |
| A40T-MTQNR/L16 | 50 | 40 | 26,5 | 300 | 54 | 37 | 15° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S20Q-MTUNR/L16 | 25 | 20 | 12,5 | 180 | 34 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | - |
| S25R-MTUNR/L16 | 32 | 25 | 16 | 200 | 43 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S32S-MTUNR/L16 | 41 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S40T-MTUNR/L16 | 50 | 40 | 26,5 | 300 | 68 | 37 | 15° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S50U-MTUNR/L16 | 60 | 50 | 31 | 350 | 85 | 47 | 12° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S40T-MTUNR/L22 | 50 | 40 | 26,5 | 300 | 68 | 37 | 15° | TN..2204.. | MT2204 | CTM617 | HL1814 | ML0830 | L025, L04 | - |
| S50U-MTUNR/L22 | 60 | 50 | 31 | 350 | 85 | 47 | 12° | TN..2204.. | MT2204 | CTM617 | HL1814 | ML0830 | L025, L04 | - |
| H20Q-MTUNR/L16 | 25 | 20 | 12,5 | 180 | 34 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | - |
| H25R-MTUNR/L16 | 32 | 25 | 16 | 200 | 43 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H32S-MTUNR/L16 | 41 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| A20Q-MTUNR/L16 | 25 | 20 | 12,5 | 180 | 34 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | √ |
| A25R-MTUNR/L16 | 32 | 25 | 16 | 200 | 43 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | √ |
| A32S-MTUNR/L16 | 41 | 32 | 22,5 | 250 | 54 | 30 | 17° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S20Q-MTWNR/L16 | 27 | 20 | 14 | 180 | 34 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L03 | - |
| S25R-MTWNR/L16 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S32S-MTWNR/L16 | 39 | 32 | 20 | 250 | 54 | 30 | 17° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S40T-MTWNR/L16 | 50 | 40 | 24 | 300 | 68 | 37 | 15° | TN..1604.. | MT1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H20Q-MTWNR/L16 | 27 | 20 | 14 | 180 | 34 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L025 | - |
| H25R-MTWNR/L16 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| A20Q-MTWNR/L16 | 27 | 20 | 14 | 180 | 34 | 18 | 15° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1812 | ML0622 | L02, L03 | √ |
| A25R-MTWNR/L16 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | TN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S25R-MVQNR/L16 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S32S-MVQNR/L16 | 42 | 32 | 23 | 250 | 54 | 30 | 17° | VN..1604.. | MV1603 | CTM513 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S40T-MVQNR/L16 | 50 | 40 | 27 | 300 | 68 | 37 | 15° | VN..1604.. | MV1603 | CTM513 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H25R-MVQNR/L16 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | - |
| A20Q-MVQNR/L16 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2114 | ML0625 | L02, L025 | √ |
| A25R-MVQNR/L16 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S25R-MVUNR/L16 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S32S-MVUNR/L16 | 42 | 32 | 23 | 250 | 54 | 30 | 17° | VN..1604.. | MV1603 | CTM513 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S40T-MVUNR/L16 | 50 | 40 | 27 | 300 | 68 | 37 | 15° | VN..1604.. | MV1603 | CTM513 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H25R-MVUNR/L16 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H32S-MVUNR/L16 | 42 | 32 | 23 | 250 | 54 | 30 | 17° | VN..1604.. | MV1603 | CTM513 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | - |
| A25R-MVUNR/L16 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | √ |
| A32S-MVUNR/L16 | 42 | 32 | 23 | 250 | 54 | 30 | 17° | VN..1604.. | MV1603 | CTM513 | HL2114 | ML0625 | L02, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S25R-MVWNR/L16 | 40 | 25 | 26 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0622 | L02, L03 | - |
| S32S-MVWNR/L16 | 48 | 32 | 30 | 250 | 54 | 30 | 17° | VN..1604.. | MV1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H25R-MVWNR/L16 | 40 | 25 | 26 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0622 | L02, L03 | - |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S20Q-MVXNR/L16 | 27 | 20 | 14 | 180 | 34 | 18 | 15° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2412 | ML0622 | L02, L03 | - |
| S25R-MVXNR/L16 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2414 | ML0625 | L02, L03 | - |
| S32S-MVXNR/L16 | 42 | 32 | 23 | 250 | 54 | 30 | 17° | VN..1604.. | MV1603 | CTM513 | HL2414 | ML0625 | L02, L03 | - |
| H20Q-MVXNR/L16 | 27 | 20 | 14 | 180 | 34 | 18 | 15° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2412 | ML0622 | L02, L03 | - |
| H25R-MVXNR/L16 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2412 | ML0622 | L02, L03 | - |
| A20Q-MVXNR/L16 | 27 | 20 | 14 | 180 | 34 | 18 | 15° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2412 | ML0622 | L02, L03 | √ |
| A25R-MVXNR/L16 | 32 | 25 | 17 | 200 | 43 | 23 | 12° | VN..1604.. | - | CTM510 | HL2412 | ML0622 | L02, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Cale | Vis centrale | Serrer | Vis de serrage | Clé | Point d'eau |
| S20Q-MWLNR/L06 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | WN..0604.. | - | CTM510 | HL1511 | ML0519 | L025, L02 | - |
| S25R-MWLNR/L06 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | WN..0604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L025, L02 | - |
| S20Q-MWLNR/L08 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | WN..0804.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | - |
| S25R-MWLNR/L08 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | WN..0804.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025, L03 | - |
| S32S-MWLNR/L08 | 41 | 32 | 22 | 250 | 54 | 30 | 17° | WN..0804.. | MW0804 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S40T-MWLNR/L08 | 50 | 40 | 26 | 300 | 68 | 37 | 15° | WN..0804.. | MW0804 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| S50U-MWLNR/L08 | 60 | 50 | 31 | 350 | 85 | 47 | 12° | WN..0804.. | MW0804 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| H20Q-MWLNR/L06 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | WN..0604.. | - | CTM510 | HL1511 | ML0519 | L02, L025 | - |
| H25R-MWLNR/L06 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | WN..0604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L02, L025 | - |
| H20Q-MWLNR/L08 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | WN..0804.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | - |
| H25R-MWLNR/L08 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | WN..0804.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025, L03 | - |
| H32S-MWLNR/L08 | 41 | 32 | 22 | 250 | 54 | 30 | 17° | WN..0804.. | MW0804 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | - |
| A20Q-MWLNR/L06 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | WN..0604.. | - | CTM510 | HL1511 | ML0519 | L025, L02 | √ |
| A25R-MWLNR/L06 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | WN..0604.. | - | CTM510 | HL1814 | ML0625 | L025, L02 | √ |
| A20Q-MWLNR/L08 | 25 | 20 | 13 | 180 | 34 | 18 | 15° | WN..0804.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025 | √ |
| A25R-MWLNR/L08 | 32 | 25 | 16,5 | 200 | 43 | 23 | 12° | WN..0804.. | - | CTM613 | HL1812 | ML0622 | L025, L03 | √ |
| A32S-MWLNR/L08 | 41 | 32 | 22 | 250 | 54 | 30 | 17° | WN..0804.. | MW0804 | CTM617 | HL1814 | ML0625 | L025, L03 | √ |
Convient pour : Insert DEREK

| Spécification | Le/la méchant(e) lui/elle | d | F | L | L1 | H | un | Insérer | Vis | Clé | Point d'eau |
| S08K-SCKCR/L06 | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 14 | 7 | 13° | CC..0602.. | M2.5*5 | Q08 | - |
| S10K-SCKCR/L06 | 13 | 10 | 6 | 125 | 17 | 9 | 12° | CC..0602.. | M2,5*6 | Q08 | - |
| S12M-SCKCR/L06 | 16 | 12 | 7 | 150 | 20 | 11 | 10° | CC..0602.. | M2,5*6 | Q08 | - |
| S12M-SCKCR/L09 | 16 | 12 | 8 | 150 | 20 | 11 | 12° | CC..09T3.. | M3.5*8 | Q15 | - |
| S16N-SCKCR/L09 | 20 | 16 | 9,5 | 160 | 27 | 15 | 10° | CC..09T3.. | M3.5*8 | Q15 | - |
| S20Q-SCKCR/L09 | 24 | 20 | 11,5 | 180 | 34 | 18 | 8° | CC..09T3.. | M3.5*8 | Q15 | - |
| S25R-SCKCR/L09 | 31 | 25 | 14 | 200 | 43 | 23 | 8° | CC..09T3.. | M3.5*9 | Q15 | - |
| H08K-SCKCR/L06 | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 16 | 7 | 13° | CC..0602.. | M2.5*5 | Q08 | - |
| H10K-SCKCR/L06 | 13 | 10 | 6 | 125 | 20 | 9 | 12° | CC..0602.. | M2.5*5 | Q08 | - |
| H12M-SCKCR/L06 | 16 | 12 | 7 | 150 | 24 | 11 | 10° | CC..0602.. | M2,5*6 | Q08 | - |
| H12M-SCKCR/L09 | 16 | 12 | 8 | 150 | 24 | 11 | 12° | CC..09T3.. | M3.5*8 | Q15 | - |
| H16N-SCKCR/L09 | 20 | 16 | 9,5 | 160 | 32 | 15 | 10° | CC..09T3.. | M3.5*8 | Q15 | - |
