0102030405
Plaquettes de fraisage - Nuances de plaquettes WN*U/XNMX - Alésage
DerekGrades d'inserts WN*U/XNMX - Alésage
| Pièce de travail | P Steel | ★ | ▩ | ▩ | ▩ | ▨ | ● | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ● | ▩ | ★ | ▨ | ★ | ▩ | ★ | ▩ | |||
| Acier inoxydable M | ▩ | ● | ● | ★ | ● | ★ | ▨ | ☆ | ▩ | ★ | |||||||||||||
| Fonte K | ▨ | ● | ★ | ★ | ▨ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| Métaux non ferreux | ★ | ||||||||||||||||||||||
| Alliages résistants à la chaleur | ▨ | ▨ | ☆ | ▨ | |||||||||||||||||||
| Matériaux à haute dureté | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| Forme | Spécification | Insérer Grade | |||||||||||||||||||||
| QC1025 | QC1030 | QC1330 | DC1125 | DC2130 | JP5125 | JP5225 | JC1135 | JC3115 | DP5120 | DP5220 | QP5125 | QP5225 | DP5230 | YP5120 | YP5220 | CP5220 | QC/EC3115 | NA10 | NC30 | UMC25 | MC30 | ||
![]() | WNGU080608N-GM | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
![]() | XNEX080608-GM | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
DerekNuances d'inserts HNMX/SNMX - Alésage
| Pièce de travail | P Steel | ★ | ▩ | ▩ | ▩ | ▨ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ▩ | ★ | ▨ | ★ | ★ | ▩ | ★ | ▨ | |
| Acier inoxydable M | ▩ | ○ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ▨ | ☆ | ▩ | ★ | ★ | ||||||||||||
| Fonte K | ☆ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ▨ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| Métaux non ferreux | ★ | ||||||||||||||||||||||
| Alliages résistants à la chaleur | ○ | ☆ | ☆ | ▨ | ☆ | ▨ | |||||||||||||||||
| Matériaux à haute dureté | ● | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||
| Forme | Spécification | Insérer Grade | |||||||||||||||||||||
| QC1025 | QC1030 | QC1330 | DC1125 | DC2130 | SP5310 | SP5330 | SP5430 | DP1115 | DP5120 | DP5220 | ZP5125 | ZP5225 | DP5230 | YP5120 | YP5220 | CP5220 | JP5225 | NA10 | NC30 | UMC25 | MC30 | ||
![]() | HNMX0907ANSN-R | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
![]() | SNMX1205ANN-M | ▲ | |||||||||||||||||||||
Remarque : ● Continu ○ Continu ★ Moyen ☆ Moyen ▩ Interrompu ▨ Interrompu
▲ Excellent (En stock) ● Bon (En stock) ○ Sur demande
DerekPlaquettes de perçage WPKW/WDMW/EPMT
| Pièce de travail | P Steel | ★ | ▩ | ★ | ▩ | ▩ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ▩ | ★ | ☆ | ★ | ▩ | ★ | |
| Acier inoxydable M | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ▨ | ☆ | ★ | ☆ | |||||||||||
| Fonte K | ▨ | ★ | ★ | ★ | ▨ | ☆ | ★ | ||||||||||||
| Métaux non ferreux | ★ | ||||||||||||||||||
| Alliages résistants à la chaleur | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| Matériaux à haute dureté | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| Forme | Spécification | Insérer Grade | |||||||||||||||||
| QC1025 | QC1030 | QC1125 | QC1330 | DC1125 | SP5430 | DP1115 | DP5120 | DP5220 | QP5125 | QP5225 | DP5230 | YP5120 | YP5220 | CP5220 | NA10 | NC30 | UMC25 | ||
![]() | WPKW06X415 | ● | |||||||||||||||||
| WPKW080615 | ▲ | ||||||||||||||||||
![]() | WDMW080520ZTR | ● | ● | ||||||||||||||||
![]() | EPMT0603TN | ● | ● | ||||||||||||||||
Remarque : ● Continu ○ Continu ★ Moyen ☆ Moyen ▩ Interrompu ▨ Interrompu
▲ Excellent (En stock) ● Bon (En stock) ○ Sur demande
DerekNuances d'inserts RP*W/RPMT/AP*T/CPMT/TP*N/APMX - Alésage
| Pièce de travail | P Steel | ★ | ▩ | ★ | ▩ | ▩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ▩ | ★ | ☆ | ★ | ▩ | ★ | |
| Acier inoxydable M | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ▨ | ☆ | ★ | ★ | |||||||||||
| Fonte K | ▨ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ▨ | ☆ | ★ | |||||||||||
| Métaux non ferreux | ★ | ||||||||||||||||||
| Alliages résistants à la chaleur | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| Matériaux à haute dureté | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| Forme | Spécification | Insérer Grade | |||||||||||||||||
| QC1025 | QC1030 | QC1125 | QC1330 | DC1125 | SP5430 | DP1115 | DP5120 | DP5220 | QP5125 | QP5225 | DP5230 | YP5120 | YP5220 | CP5220 | NA10 | NC30 | UMC25 | ||
![]() | RPEW0802MO | ● | ● | ||||||||||||||||
| RPMW1003MO | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
![]() | RPKW1204MO | ● | ● | ||||||||||||||||
![]() | RPMT1204MOE | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
![]() | RDMT0802MOTN | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
| RDMT10T3MOTN | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
| RDMT1204MOTN | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
| RDMX1604MOTN | ● | ||||||||||||||||||
![]() | APKT113508PDFR-G2 | ▲ | |||||||||||||||||
| APKT160408PDFR-G2 | ▲ | ||||||||||||||||||
![]() | APMT1135PDER-M2 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
| APMT1604PDER-M2 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
![]() | APMT1135PDER-H2 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
| APMT1604PDER-H2 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
![]() | CPMT080204 | ● | |||||||||||||||||
| CPMT090308 | ● | ||||||||||||||||||
| CPMT120408 | ● | ||||||||||||||||||
![]() | TPMN160308 | ● | |||||||||||||||||
| TPMR160308 | ● | ||||||||||||||||||
| TPMN220412 | ○ | ||||||||||||||||||
Remarque : ● Continu ○ Continu ★ Moyen ☆ Moyen ▩ Interrompu ▨ Interrompu
▲ Excellent (En stock) ● Bon (En stock) ○ Sur demande
DerekNuances de plaquettes SPMX/TCMX/SPMW/SEHT/SEGX/SE** - Alésage
| Pièce de travail | P Steel | ★ | ▩ | ★ | ▩ | ▩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ▩ | ★ | ☆ | ★ | ▩ | ★ | |
| Acier inoxydable M | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ▨ | ☆ | ★ | ★ | |||||||||||
| Fonte K | ▨ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ▨ | ☆ | ★ | |||||||||||
| Métaux non ferreux | ★ | ||||||||||||||||||
| Alliages résistants à la chaleur | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| Matériaux à haute dureté | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| Forme | Spécification | Insérer Grade | |||||||||||||||||
| QC1025 | QC1030 | QC1125 | QC1330 | DC1125 | SP5430 | DP1115 | DP5120 | DP5220 | QP5125 | QP5225 | DP5230 | YP5120 | YP5220 | CP5220 | NA10 | NC30 | UMC25 | ||
![]() | TCMX16T308-PM | ▲ | |||||||||||||||||
![]() | SPMW090304 | ● | |||||||||||||||||
| SPMW090308 | ○ | ||||||||||||||||||
![]() | SEHT1204AFSN | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
![]() | SEGX1204AFFN | ▲ | |||||||||||||||||
![]() | SEEN1203AFTN | ▲ | |||||||||||||||||
| SEKN1504AFTN | ● | ||||||||||||||||||
| SPEN1203AFTN | ● | ||||||||||||||||||
| SPKN1504EDSKR | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
![]() | SEKR1203AFTN | ● | ● | ||||||||||||||||
Remarque : ● Continu ○ Continu ★ Moyen ☆ Moyen ▩ Interrompu ▨ Interrompu
▲ Excellent (En stock) ● Bon (En stock) ○ Sur demande
DerekPlaquettes SNFH/SPMT - Alésage
| Pièce de travail | P Steel | ★ | ▩ | ★ | ▩ | ▩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ▩ | ★ | ☆ | ★ | ▩ | ★ | |
| Acier inoxydable M | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ▨ | ☆ | ★ | ★ | |||||||||||
| Fonte K | ▨ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ▨ | ☆ | ★ | |||||||||||
| Métaux non ferreux | ★ | ||||||||||||||||||
| Alliages résistants à la chaleur | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| Matériaux à haute dureté | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| Forme | Spécification | Insérer Grade | |||||||||||||||||
| QC1025 | QC1030 | QC1125 | QC1330 | DC1125 | SP5430 | DP1115 | DP5120 | DP5220 | QP5125 | QP5225 | DP5230 | YP5120 | YP5220 | CP5220 | NA10 | NC30 | UMC25 | ||
![]() | TD16-100 | ● | |||||||||||||||||
| TD16-110 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-130 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-150 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-160 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-185 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-200 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-215 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-250 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-265 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-300 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-315 | ● | ||||||||||||||||||
| TD16-320 | ● | ||||||||||||||||||
![]() | SNFH1125 | ● | |||||||||||||||||
| SNFH1135 | ● | ||||||||||||||||||
| SNFH1204 | ● | ||||||||||||||||||
| SNFH1235 | ● | ||||||||||||||||||
| SNFH1245 | ● | ||||||||||||||||||
| SNFH1255 | ● | ||||||||||||||||||
| SNFH1275 | ● | ||||||||||||||||||
![]() | SPMT050204-EM | ● | ● | ||||||||||||||||
| SPMT060204-EM | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
| SPMT07T308-EM | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
| SPMT090408-EM | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
| SPMT110408-EM | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
| SPMT140512-EM | ● | ● | |||||||||||||||||































